Teachers will get their September salaries early than usual. Already the Teachers Service Commission (TSC) closed the September payroll to allow the process of wiring salaries into teachers accounts.
The payroll was closed on 16th September and sources working for TSC Payroll Department say teachers could get their salaries as early as Saturday 20th September.
The September payroll has already been forwarded to the Treasury to allow early payment of salaries.
Teachers got their August salaries early which were mostly spent to pay school fees for their children and relatives, travel expenses to working station and family budget.
The massive August expenses has left many teachers broke and majority are looking forward for rejuvenation through the September pay.
The Commission has heeded to an order by the Head of Public Service, Mr Felix Koskei, who want all government agencies including TSC to submit payrolls to the National Treasury by the 20th of every month.
In a circular dated 24th June 2025, Koskei says all Ministries, Departments, Agencies, and County Governments to process and finalize their monthly payrolls by the 15th of every month.
โTo further enhance the efficiency, accuracy, and integrity of the Government payroll management and to safeguard the timely remittance of all statutory deductions including but not limited to Pay As You Earn (PAYE), National Social Security Fund (NSSF), Higher Education Loan Board (HELB), National Industrial Training Authority (NITA), pension contributions, and Social Health Authority (SHA), the Government has revised the payroll procession and closure deadline to the 18th day of every month, effective immediately,โ read the circular.
He said adherence to this revised schedule will facilitate the timely submission of exchequer requisitions to the National Treasury by the 20th of every month and to ensure that all public officers statutory deductions are up to date and active.
TSC usually closes its payroll exactly on 15th of every month to early processing and actual payment of salaries into teachers accounts.
Below are the salaries and allowances payable to teachers from job group B5 to D5 inline with CBA 2025 โ 2029 signed by TSC and teachers unions (Knut, Kuppet and Kusnet).
CONVERSION OF PRIMARY TEACHER II (GRADE B5 โ TSCALE 5)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
1 | 23,830 | 1 | 25,028 |
2 | 24,918 | 2 | 26,225 |
3 | 26,055 | 3 | 27,479 |
4 | 27,244 | 4 | 28,793 |
5 | 28,487 | 5 | 30,171 |
6 | 29,787 | 6 | 31,615 |
CONVERSION OF PRIMARY TEACHER I (GRADE C1 โ TSCALE 6)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
ย | 29,787 | 1 | 31,105 |
2 | 31,147 | 2 | 32,561 |
3 | 32,569 | 3 | 34,085 |
4 | 34,055 | 4 | 35,680 |
5 | 35,609 | 5 | 37,350 |
6 | 37,234 | 6 | 38,900 |
CONVERSION OF SECONDARY TEACHER II/ LECTURER II/ SPECIAL NEEDS TEACHER โ PRIMARY/SENIOR TEACHER II (GRADE C2- TSCALE 7)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
ย | 38,286 | 1 | 39,070 |
2 | 40,034 | 2 | 40,954 |
3 | 41,861 | 3 | 42,929 |
4 | 43,772 | 4 | 45,001 |
5 | 45,770 | 5 | 46,600 |
6 | 47,858 | 6 | 49,100 |
CONVERSION OF SECONDARY TEACHER I/ LECTURER I/ SENIOR SPECIAL NEEDS TEACHER โ PRIMARY/SPECIAL NEEDS TEACHER โ SECONDARY/SENIOR TEACHER I (GRADE C3 โ TSCALE 8)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
1 | 45,671 | ย 1 | 46,699 |
2 | 48,085 | 2 | 49,239 |
3 | 50,626 | 3 | 51,917 |
4 | 53,302 | 4 | 54,741 |
5 | 56,119 | 5 | 57,775 |
6 | 59,084 | 6 | 60,871 |
CONVERSION OF SENIOR MASTER IV/SENIOR LECTURER IV/SENIOR TEACHER-SNE/ SPECIAL NEEDS TEACHER SECONDARY/DEPUTY HEADTEACHER Il (GRADE C4 โ TSCALE 9)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
1 | 52,308 | 1 | 56,922 |
2 | 54,403 | 2 | 59,482 |
3 | 56,582 | 3 | 62,156 |
4 | 58,848 | ||
5 | 61,205 | 4 | 64,951 |
6 | 63,657 | 5 | 67,900 |
7 | 66,206 | 6 | 70,923 |
8 | 68,857 |
CONVERSION OF SENIOR MASTER Ill/ SENIOR LECTURER IWHEADTEACHEWSENIOR MASTER โ SNE, HEADTEACHEVDEPUTY HEADTEACHER I (GRADE C5 โ TSCALE 10)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
1 | 62,272 | 1 | 67,900 |
2 | 64,880 | 2 | 71,100 |
3 | 67,597 | 3 | 72,828 |
4 | 70,428 | 4 | 75,978 |
5 | 73,377 | 5 | 78,100 |
6 | 76,450 | 6 | 79,100 |
7 | 79,651 | 7 | 81,100 |
CONVERSION OF SENIOR MASTER Il/ DEPUTY PRINCIPAL III/ SENIOR HEADTEACHER/ SENIOR LECTURER II (GRADE D1 โ TSCALE 11)
BASIC SALARY W.E.F. 01 /07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
ย | 78,625 | 1 | 79,215 |
2 | 80,946 | 2 | 81,553 |
3 | 83,335 | 3 | 83,960 |
4 | 85,795 | 4 | 86,438 |
5 | 88,327 | 5 | 88,989 |
6 | 90,934 | 6 | 91,616 |
7 | 93,618 | 7 | 94,320 |
8 | 96,381 | 8 | 97,104 |
CONVERSION OF DEPUTY PRINCIPAL II AND SENIOR MASTER I (GRADE D2 โ TSCALE 12)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
1 | 92,496 | ย | 93,190 |
2 | 95,136 | 2 | 98,585 |
3 | 97,851 | ||
4 | 100,644 | 3 | 101,399 |
5 | 103,516 | 4 | 104,292 |
6 | 106,470 | 5 | 107,269 |
7 | 109,508 | 6 | 110,329 |
8 | 112,633 | 7 | 113,478 |
CONVERSION OF PRINCIPAL AND DEPUTY PRINCIPAL I (GRADE D3 โ TSCALE 13)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01107/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
1 | 106,043 | 1 | 106,838 |
2 | 109,630 | 2 | 110,452 |
3 | 113,337 | 3 | 114,1 87 |
4 | 117,170 | 4 | 118,049 |
5 | 121,132 | 5 | 122,040 |
6 | 125,229 | 6 | 26,168 |
7 | 129,463 | 7 | 130,434 |
CONVERSION OF SENIOR PRINCIPAL (GRADE D4 โ TSCALE 14)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINTS | SALARY | SALARY POINTS | SALARY |
1 | 118,242 | 1 | 119,129 |
2 | 121,893 | 2 | 126,598 |
3 | 125,656 | ||
4 | 129,535 | 3 | 130,506 |
5 | 133,534 | 4 | 134,535 |
6 | 37,656 | 5 | 138,688 |
7 | 141,906 | 6 | 142,969 |
8 | 146,286 | 7 | 147,383 |
CONVERSION OF CHIEF PRINCIPAL (GRADE D5 โ TSCALE 15)
BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2024 | BASIC SALARY W.E.F. 01/07/2025 | ||
SALARY POINT | SALARY | SALARY POINT | SALARY |
1 | 131,380 | 1 | 132,365 |
2 | 1 35,436 | 2 | 136,452 |
3 | 139,617 | 3 | 140,664 |
4 | 143,927 | 4 | 145,006 |
5 | 148,370 | 5 | 149,483 |
6 | 1 52,951 | 6 | 154,098 |
7 | 157,672 | 7 | 158,855 |
8 | 162,539 | 8 | 163,758 |
HOUSE ALLOWANCE
ย ย ย ย ย ย ย ย Grade | ย ย ย ย CLUSTER 1 Nairobi |
CLUSTER 2 Mombasa, Kisumu, Nakuru Cities, Nyeri, Eldoret, Thika, Kisii, Malindi, Kakamega and Kitale Municipalities |
CLUSTER 3 AlIย other areas |
BS | 6,750 | 4,500 | 3,850 |
C1 | 10,000 | 7,500 | 5,800 |
C2 | 16,500 | 12,800 | 9,600 |
C3 | 28,000 | 22,000 | 16,500 |
C4 | 28,000 | 22,000 | 16,500 |
C5 | 35,000 | 25,500 | 18,000 |
D1 | 45,000 | 28,000 | 21,000 |
D2 | 45,000 | 28,000 | 21,000 |
D3 | 45,000 | 28,000 | 21,000 |
D4 | 45,000 | 28,000 | 21,000 |
D5 | 50,000 | 35,000 | 25,000 |
BAGGAGE ALLOWANCEย
ย Grade | ย Rates in Kshs. per kilometer |
B5 | 43 |
C1 | 43 |
C2 | 55 |
C3 | 55 |
C4 | 55 |
C5 | 55 |
D1 | 68 |
D2 | 68 |
D3 | 68 |
D4 | 68 |
D5 | 80 |
HARDSHIP ALLOWANCE, COMMUTER ALLOWANCE, ANNUAL LEAVE ALLOWANCE AND DISABILITY GUIDE ALLOWANCE
Grade | Hardship Allowance | Commuter Allowance | Annual Leave Allowance | Disability Guide Allowance |
ย B5 | 6,600 | 4,000 | 4,000 | 20,000 |
ย C1 | 8,200 | 4,000 | 4,000 | 20,000 |
ย C2 | 10,900 | 5,000 | 6,000 | 20,000 |
ย C3 | 12,300 | 6,000 | 6,000 | 20,000 |
ย C4 | 14,650 | 8,000 | 6,000 | 20,000 |
ย C5 | 17,100 | 8,000 | 6,000 | 20,000 |
D1 | 27,300 | 12,000 | 10,000 | 20,000 |
ย D2 | 27,300 | 12,000 | 10,000 | 20,000 |
ย D3 | 31,500 | 14,000 | 10,000 | 20,000 |
ย D4 | 31,500 | 14,000 | 10,000 | 20,000 |
ย D5 | 38,100 | 16,000 | 10,000 | 20,000 |
Leave a Reply