Kenya’s tea production fell sharply in the first half of 2025, dropping 12.39% to 283.25 million kilograms from 323.30 million kilograms in the same period in 2024, according to the Tea Board of Kenya (TBK).
Estates output fell 12.3% to 64.58 million kilograms, while Nyayo Tea Zones dropped 17.8% to 2.19 million kilograms. Independent producers showed relative resilience, slipping 2.2% to 67.71 million kilograms.
Regionally, the West of Rift zone saw a steeper contraction of 13.0% to 186.5 million kilograms compared to an 11.2% drop in the East of Rift to 96.7 million kilograms.
Producer | 2025 (Kg) | 2024 (Kg) | Change (Kg) | Var (%) |
---|---|---|---|---|
KTDA Smallholders | 148,771,833 | 177,827,991 | –29,056,158 | –16.3% |
Estates | 64,575,185 | 73,604,082 | –9,028,897 | –12.3% |
Independents | 67,713,406 | 69,207,344 | –1,493,938 | –2.2% |
Nyayo Tea Zones | 2,191,401 | 2,664,788 | –473,387 | –17.8% |
Total | 283,251,826 | 323,304,206 | –40,052,380 | –12.39% |
Auction sales in June rose to 32.34 million kilograms from 28.47 million kilograms in June 2024, though average prices eased to USD 2.01 from USD 2.14. Absorption improved to 56% from 45%, with smallholder teas averaging USD 2.46 per kilogram.
However, exports for the half-year fell 9% to 274.6 million kilograms from 302.9 million kilograms a year earlier.
Country | 2025 (Kg) | 2024 (Kg) | Change (Kg) | Var (%) |
Pakistan | 97,394,032 | 103,017,896 | –5,623,864 | –5% |
Egypt | 37,207,656 | 43,778,085 | –6,570,429 | –15% |
UK | 20,765,359 | 30,669,244 | –9,903,885 | –32% |
UAE | 13,305,634 | 16,181,131 | –2,875,497 | –18% |
Russia | 13,147,079 | 15,877,360 | –2,730,281 | –17% |
Oman | 10,038,416 | 1,296,502 | +8,741,914 | +674% |
Sudan | 7,166,645 | 4,725,305 | +2,441,340 | +52% |
India | 6,693,491 | 4,615,103 | +2,078,388 | +45% |
Kazakhstan | 5,662,156 | 3,796,141 | +1,866,015 | +49% |
Yemen | 1,768,826 | 9,095,981 | –7,327,155 | –81% |
Local tea sales rose 12% to 3.21 million kilograms in June from 2.86 million kilograms a year earlier.
Over the first half of 2025, cumulative local sales stood at 17.98 million kilograms, down 2.6% from 18.47 million kilograms in 2024, reflecting weaker domestic demand despite the June rebound.
Leave a Reply